dhl國外電話,DHL官網顯示地址待確認, 請聯系DHL時怎樣快速處理? | |||||
DHL官網顯示地址待確認, 請聯系DHL時怎樣快速處理? | |||||
回答:收件人不在的話DHL派件員一般會電話溝通第二次派送,如果派件員電話溝通不成功的話會顯示待確認地址, | |||||
請聯系DHL,這種情況一般是收件人的電話有誤,打不通,或者打通后無人接聽等,解決此類問題方法很簡單, | |||||
只需收件人聯系當地DHL,提供跟蹤單號,要求再次派送即可!附全球DHL電話如下: | |||||
國家 | 電話 | 國家 | 電話 | 國家 | 電話 |
摩洛哥 | 21222972020 | 塞浦路斯 | 35722799000 | 西班牙 | 34913098586 |
南非 | 27119213666 | 印度 | 912266789001/912230300345/18002331617 | 日本 | 81335222500 |
馬里 | 22320231587 | 加拿大 | 19054525900/18002255345 | 以色列 | 97235573557 |
哥倫比亞 | 4235100 | 法國 | 33141629122/0820202525 | 尼日尼亞 | 73412700908 |
阿根廷 | 8102222345 | 瑞典 | 46771345345 | 馬來西亞 | 1800888388 |
坦桑尼亞 | 2228610004 | 愛爾蘭 | 35318700600 | 波蘭 | 48225650670 |
埃及 | 23029801/20216345 | 加納 | 233302211090 | 阿聯酋 | 97142995333 |
莫桑比克 | 1307290 | 塞內加爾 | 221338691111 | 荷蘭 | 800055224 |
意大利 | 199199345/00390282470288 | 保加利亞 | 359293094/070017700 | 阿爾及利亞 | 21321230101 |
美國 | 4806362571/1-4806362571 | 澳大利亞 | 1161738377705(001161738377705) | 博茨瓦納 | 2673166340 |
德國 | 0049018053453001/004918063453003 | 秘魯 | 5112262020/511 517 2500 | 丹麥 | 7570345345 |
英國 | 448442480844 | 斯洛伐克 | 421248229229 | 奧地利 | 820550505 |
伊拉克 | 964-790-190-9519 | ||||
964-662-251221 | 希臘 | 302103543390雅典302109890800 | 安哥拉 | 244-222-395180 | |
/5279 | |||||
新西蘭 | 64-3-3580747/0800800020 | 捷克 | 420840103000 | ||
科威特 | 96522246500 | 匈牙利 | 640-454545 | 委內瑞拉 | 58-212-6206000 |
巴西 | 544130226666 | 泰國 | 662-3455000 | 塞爾維亞 | 381113105500 |
喀麥?。ǘ虐⒗?/td> | 23733423636 | 利比亞 | 218214805556 | 剛果 | 24381788810 |
中非 | 236618394 | 阿魯巴島 | 2975887322 | 玻利維亞(圣克魯斯) | 591-3-357-3307 |
俄羅斯(莫斯科) | 7-495-9561001 | 毛里求斯 | 2302087711 | 匈牙利 | 3613823222 |
古拉索 | 599973700122 | 巴基斯坦 | 92111345000 | 249183777500/135 | |
拉脫維亞 | 1-8598178544 | 安道爾 | 34913098585 | 瑞士 | 41-848-711711 |
厄瓜多耳 | 593-7-2815888 | 加納 | 233302213090-093 | 挪威 | 47-66-928000 |
赤道幾內亞 | 224411766 | 智利 | 5655260209 | 葡萄牙(波爾圖) | 351-21-1127204 |
索馬里(首都) | 252-5961054 | 菲律賓(馬尼拉) | 63-2-8117000 | 烏茲別克斯坦 | 998711025525 |
緬甸 | 951507471/951507472 | 智力 | 800800345 | 巴拿馬 | 507-775-7664 |
沙特阿拉伯 | 96638827777 | 冰島 | 3575351122 | 巴林 | 97317364100 |
印度尼西亞 | 672179173333 | 卡塔爾 | 97444587888 | 白俄羅斯 | 375172781108 |
肯尼亞 | 254202223063 | 巴拉圭 | 595212162000 | 厄立特里亞 | 291-1-126595 |
墨西哥 | 5553457000 | 波蘭 | 48426342196/0048426345345 | 斯洛伐克 | 421248229229 |
土耳其 | 902124440040 | 羅馬尼亞 | 40212221771 | 烏克蘭 | 380444902600 |
羅馬尼亞 | 4021222777 | 基里巴斯 | 6793372766 | 伊朗 | 982184088888 |
埃塞俄比亞 | 251116621600 | ||||
251116613569 | 哈薩克斯坦 | 77272588588 | |||
7-7272584358 | 比利時 | 3227196211 | |||
3227155050 | |||||
越南胡志明 | 84838446203 | 巴巴多斯 | 4294855 | 芬蘭 | 358205338014 |
毛里求斯 | 2302087711 | 突尼斯 | 216-71-883606 | 厄瓜多爾 | 59323975000 |
文萊 | 673-2-444991/2/3 | 贊比亞 | 260211-229718 | 多米尼加共和國 | 767 255 1149 |
立陶宛 | 370 5236 0700 | 大溪地(法屬玻利尼西亞) | 689 837 373 | 俄羅斯 | 7 495 956 1001 |
新喀里多尼亞 | 687 251 414 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 387 3347 3646 | 阿富汗 | 0093 0700 771 392 |
愛沙尼亞 | 3726808555 | 尼日利亞 | 23412700908 | 斯洛文尼亞 | 38615887800 |
亞美尼亞: | 37410586688 | 科特迪瓦: | 22521219999 | 馬耳他共和國: | 35621800148 |
納米比亞: | 00264/61378300/00264-64272400 | 韓國: | 82-32-744-7819/8215880001 | 危地馬拉: | 50223791111 |
約旦 | 96205800800 | 克羅地亞共和國: | 385-1-6651111 | 瓜德羅普: | 590590267739 |
薩爾瓦多: | 50322505400 | 巴哈馬群島: | 廣州DHL 020-36680069 | 塔希提: | 689837373 |
波多黎各 | 14806362571 | 法屬圭亞那: | 594594289033 | 也門 | 96714411086 |
馬其頓 | 38922581581 | 加那利群島: | 34928136077/34902122424 | 特立尼達和多巴哥 | 1-868-631-8640 |
加蓬: | 24101445945 | 臺灣: | 886-2-25038378 | 孟加拉國 | 9881703/8802 988 1703 |
廣州DHL | 020-86372740 | 古巴: | 537 -6464611 | 摩爾多瓦: | 37322605518/37322605520 |
特立尼達和多巴哥 | 1-868-631-8640 | 摩洛哥 | 212522972020 |
版權所有:廣州嘉昊國際貨運代理有限公司 360網站安全檢測平臺
Copyright ? 2011-2012 155889.com, All Rights Reserved 粵ICP備11000000號